产品类别        
青铜阀门
铸铁阀门
铸钢阀门
空气管头
我司新产品
球墨铸铁阀门
蝶阀
产品展示 >>|| Products ->  蝶阀  -> JIS F7480        
名称 压力 标准号 标准号 间距(厚度) 中心距 孔数孔径 螺孔 重量 G
ampensand KGF/CM) module module face to face pitch z-h hole G
手柄蝶阀 5K/10K 752201 DN50 43 105 4*15 M12 4.0
752202 DN65 46 130 4*15 M12 4.5
752203 DN80 46 145 4*19 M16 5.5
752204 DN100 52 165 8*19 M16 8.0
752205 DN125 56 200 8*19 M16 13.0
752206 DN150 56 230 8*19 M16 15.5
752207 DN200 60 280 8*23 M20 23.0
             
蜗轮蜗杆式蝶阀 5K/10K 752211 DN50 43 105 4*15 M12 8.4
752212 DN65 46 130 4*15 M12 8.8
752213 DN80 46 145 4*19 M16 9.8
752214 DN100 52 165 8*19 M16 13.0
752215 DN125 56 200 8*19 M16 18.5
752216 DN150 56 230 8*19 M16 25.50
752217 DN200 60 280 8*23 M20 36.00
752218 DN250 68 345 12*23 M20 48.50
752219 DN300 78 390 12*23 M20 60.00
752220 DN350 78 435 12*25 M22 94.00
752221 DN400 102 495 16*25 M22 117.00
752222 DN450 114 555 16*25 M22 142.00
752223 DN500 127 605 20*25 M22 182.00
752225 DN600 154 715 20*27 M24 281.00
单夹式蝶阀(LT型)
名称 压力 标准号 标准号 法兰外径 间距(厚度) 中心距 孔数孔径 重量 G
ampensand KGF/CM) module module   face to face pitch z-h G
手柄蝶阀 5K 754416 DN50 165 43 125 4*18 4.1
754417 DN65 185 46 145 4*18 5.5
754418 DN80 200 46 160 4*18 6.8
754419 DN100 220 52 180 8*18 8.6
754420 DN125 250 56 210 8*18 10.5
754421 DN150 285 56 240 8*22 12.5
754422 DN200 340 60 295 8*22 21.4
             
蜗轮蜗杆式蝶阀 5K 754416 DN50 165 43 125 4*18 4.1
754417 DN65 185 46 145 4*18 5.5
754418 DN80 200 46 160 4*18 6.8
754419 DN100 220 52 180 8*18 8.6
754420 DN125 250 56 210 8*18 10.5
754421 DN150 285 56 240 8*22 12.5
754422 DN200 340 60 295 8*22 21.4
754423 DN250 405 68 355 12*26 29.30
754424 DN300 460 78 410 12*26 44.00
754425 DN350 520 78 470 12*26 62.20
754426 DN400 580 102 525 16*30 112.00
754427 DN450 64 114 585 20*30 153.00
754428 DN500 715 127 650 20*33 199.00
754429 DN600   154 770 20*36 283.00
名称 压力 标准号 标准号 法兰外径 间距(厚度) 中心距 孔数孔径 重量 G
ampensand KGF/CM) module module   face to face pitch z-h G
手柄蝶阀 10K 754431 DN50 165 43 125 4*18 4.1
754432 DN65 185 46 145 4*18 5.5
754433 DN80 200 46 160 8*18 6.8
754434 DN100 220 52 180 8*18 8.6
754435 DN125 250 56 210 8*18 10.5
754436 DN150 285 56 240 8*22 12.5
754437 DN200 340 60 295 12*22 21.4
             
蜗轮蜗杆式蝶阀 10K 754431 DN50 165 43 125 4*18 4.1
754432 DN65 185 46 145 4*18 5.5
754433 DN80 200 46 160 8*18 6.8
754434 DN100 220 52 180 8*18 8.6
754435 DN125 250 56 210 8*18 10.5
754436 DN150 285 56 240 8*22 12.5
754437 DN200 340 60 295 12*22 21.4
754438 DN250 405 68 355 12*26 29.30
754439 DN300 460 78 410 12*26 44.00
754440 DN350 520 78 470 16*26 62.20
754441 DN400 580 102 525 16*30 112.00
754442 DN450 64 114 585 20*30 153.00
754443 DN500 715 127 650 20*33 199.00
754444 DN600   154 770 20*36 283.00

版权所有:青岛华江船用阀门制造有限公司 电话:0086-532-87755322 E-mail:
hj@qdvalve.com
【管理登陆】